
Pati, 5NEWS.CO.ID,- Pesta demokrasi tingkat desa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah usai terlaksana pada hari ini, Sabtu (10/4/2021). 5NEWS.CO.ID berhasil menghimpun nama calon kepala desa yang memenangkan suara dari 215 desa yang tersebar di 21 kecamatan yang menyelenggarakan Pilkades Serentak Tahun 2021 Gelombang I.
Sekretaris Daerah (Setda) Kabupaten Pati, Suharyono mengatakan belum ada laporan resmi terkait pemenang Pilkades Serentak 2021. Ia menyebut, data hasil penghitungan juga belum seluruhnya terkumpul.
Namun demikian, Suharyono berpesan agar calon kades yang memenangkan suara dapat mengemban amanah dengan baik dan yang kalah agar berlapang dada serta menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan.
“Laporan resmi belum masuk semua,” kata Suharyono saat dikonfirmasi, Sabtu (10/4) malam.
“Agar calon yang kalah legowo, yang menang bisa mengembang amanah dengan baik, tetap jaga kamtibmas,” pesannya.
Dikutip dari keterangan tertulis Bina Pemerintahan Desa, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati, berikut rekap hasil Pilkades Serentak Gelombang I Tahun 2021 se-Kabupaten Pati:
1 | Sukolilo | 1 | Pakem: Yanto | ||
2 | Wegil: Heri Priyanto | ||||
3 | Kuwawur: Kusmanto | ||||
4 | Wotan: H Madekur | ||||
5 | Porang paring: Sutadi | ||||
6 | Sukolilo: H Mulyanto | ||||
7 | Gadudero: Agus Yulianto | ||||
8 | Sumbersoko: Subrono | ||||
9 | Kedumulyo: Sutrisno | ||||
10 | Kasiyan: Rumaji | ||||
11 | Cengkalsewu:- | ||||
2 | Kayen | 1 | Jimbaran: Sulistyo Agung | ||
2 | Durensawit: Didik | ||||
3 | Slungkep: Agus Susanto | ||||
4 | Beketel: Purwanto | ||||
5 | Purwokerto: Purtoyo | ||||
6 | Brati: Nyono | ||||
7 | Jatiroto: Eko Wahyudi | ||||
8 | Kayen: Agus Riyanto | ||||
9 | Srikaton: Sumali | ||||
10 | Pasuruhan: Nurul Huda | ||||
11 | Pesagi: Sri Handayani | ||||
12 | Trimulyo: Sutikno | ||||
13 | Talun: Maksum | ||||
14 | Boloagung: Sutrisno | ||||
15 | Sundoluhur: Siswanto | ||||
3 | Tambakromo | 1 | Pakis: Siswanto | ||
2 | Maitan: Padmo Dwi Handayani | ||||
3 | Wukirsari: M Sulistiono | ||||
4 | Sinomwidodo: Rakimin | ||||
5 | Mojomulyo: Mat Kosim | ||||
6 | Karangawen: Sutiono | ||||
7 | Mangunrekso: Agus Sukamto | ||||
8 | Tambaharjo: Supardi | ||||
9 | Tambahagung: Suwono | ||||
10 | Sitirejo: Darsono | ||||
11 | Angkatan kidul: Muhlisin | ||||
4 | Winong | 1 | Pohgading: Bambang Suhono | ||
2 | Karangsumber: Wardono | ||||
3 | Guyangan: Jakem | ||||
4 | Kebolampang: Muhamad Teguh Priyono | ||||
5 | Pekalongan: Ukhwatur Roi | ||||
6 | Blingijati: Sutikno | ||||
7 | Kebowan: Kosim | ||||
8 | Bumihario: Agus Pujo Hariyanto | ||||
9 | Tawangrejo: Zaenal Arifin | ||||
10 | Sumbermulyo: Sutrisno | ||||
11 | Degan: Sumijan | ||||
12 | Serutsadang: Endro Wakiono | ||||
13 | Karangkonang: Anton Tri Prasetyo | ||||
14 | Wirun: – | ||||
5 | Pucakwangi | 1 | Bodeh: Didiek Trimulyadi | ||
2 | Wateshaji: Edy Santoso | ||||
. | 3 | Lumbungmas: Sutik | |||
4 | Mojoagung: Sugiyanto | ||||
5 | Kletek: Suhar | ||||
6 | Terteg: Nur Khamim | ||||
7 | Tanjungsekar: Iriyanto | ||||
8 | Jetak: Mukhamad Juhdi | ||||
9 | Grogolsari: Siti Purwanti | ||||
10 | Karangrejo: Pudji Tjatur Anggono | ||||
11 | Tegalwero: Mukhammad Kholil K. | ||||
6 | Jaken | 1 | Boto: Jebol Lukito | ||
2 | Trikoyo: Dasar Wibowo | ||||
3 | Sumberan: Arif Setya Efendi | ||||
4 | Mojolampir: Sukat | ||||
5 | Ronggo: Sutrisno | ||||
6 | Sumberagung: Sukawi | ||||
7 | Arumanis: Sumarjiono | ||||
8 | Tegalarum: Suryono | ||||
9 | Sidomukti: Yusuf Efendi | ||||
10 | Kebonturi:- | ||||
11 | Lundo: Denny Augus Cahyana | ||||
12 | Sukorukun: Sukarjan | ||||
13 | Manjang: Sunyarto | ||||
14 | Sumberarum: Much. Mahfud | ||||
15 | Sriwedari: Harto | ||||
7 | Batangan | 1 | Ketitang wetan: Ali Muntoha | ||
2 | Bumimulyo: Sutiyono | ||||
3 | Jembangan: Padang Jumadi | ||||
4 | Klayusiwalan: Siswanto | ||||
5 | Bulumulyo: Agus Sugiyarto | ||||
6 | Sukoagung: Suwarto | ||||
7 | Tompomulyo: Sukawi | ||||
8 | Kuniran: Sulasmin | ||||
9 | Gunungsari: Supriyati | ||||
10 | Kedalon: Hartatik | ||||
11 | Gajahkumpul: Mugiyanto | ||||
12 | Batursari: H. Subur | ||||
13 | Mangunlegi: Sugiyarto | ||||
14 | Pecangaan: Mattono | ||||
8 | Juwana | 1 | Pekuwon: Masripah | ||
9 | Jakenan | 1 | Kedungmulyo: Sri Wahyuni | ||
2 | Karangrowo: Abdul Suyono | ||||
3 | Sendangsoko: Sardi | ||||
4 | Glonggong: Rukin Prasetyo | ||||
5 | Kalimulyo: Kaswi | ||||
6 | Puluhan tengah: Siti Khotijah | ||||
7 | Mantingan tengah: Patemah | ||||
8 | Jakenan: Novi Eko Yuliyanto | ||||
9 | Plosojenar: Marjo | ||||
10 | Pati | 1 | Blaru: Mulyanto | ||
2 | Plangitan: Agung | ||||
3 | Puri: Harsono | ||||
4 | Ngarus: Didik | ||||
5 | Sidoharjo: Agus Triyanto | ||||
6 | Sarirejo: Wiku Haryanto | ||||
7 | Geritan: Agus Suntoro | ||||
8 | Dengkek: Kamzawi | ||||
9 | Sugiharjo: Harminto | ||||
10 | Widorokandang: Sunarti | ||||
11 | Kutoharjo: Hartono | ||||
12 | Sidokerto: Kusmanto | ||||
13 | Tambaharjo: Sugiyono | ||||
14 | Tambahsari: Lismanto | ||||
15 | Ngepungrejo: Tri Santosa | ||||
16 | Purworejo: Dwi Maryono | ||||
17 | Sinoman: Kastowo | ||||
11 | Gabus | 1 | Wuwur: Agus Santoso | ||
2 | Tlogoayu: Darsono | ||||
3 | Bogotanjung: H. Budiharto | ||||
4 | Penanggungan: Nurhamim | ||||
5 | Tambahmulyo: Hadi Sukamto | ||||
6 | Mojolawaran: Mohamad Sahri | ||||
7 | Sambirejo: Andi Warsih | ||||
8 | Pantirejo: Marhendryex Sam Wijaya | ||||
9 | Gebang: Moh. Susilo | ||||
10 | Plumbungan: Sukilar | ||||
11 | Babalan: Nining Sudaryati | ||||
12 | Koripandriyo: Sukahar | ||||
13 | Soko: Eki Fitriyanto | ||||
14 | Mintobasuki: Sariyadi | ||||
12 | Margorejo | 1 | Jambean kidul: Sumadi | ||
2 | Wangunrejo: Kasmadi | ||||
3 | Sokokulon: Jamian | ||||
4 | Ngawen: Aik Anton | ||||
5 | Margorejo: Haryono | ||||
6 | Sukoharjo: Harsono | ||||
7 | Badegan: Antonius Siswa Trijaya | ||||
8 | Banyuurip: Sugito | ||||
9 | Metaraman: Sugiyanto | ||||
10 | Langse: Amrudin | ||||
13 | Gembong | 1 | Kedungbulus: Sukardi | ||
2 | Semirejo: Didik Sutriyanto | ||||
3 | Gembong: Nur Kholis | ||||
4 | Plukaran: Mulyono | ||||
5 | Sitiluhur: Suyuti | ||||
14 | Tlogowungu | 1 | Tamansari: Dwiyanto | ||
2 | Sambirejo: Eko Susanto | ||||
3 | Tlogorejo: Suharno | ||||
4 | Purwosari: M. Teguh | ||||
5 | Wonorejo: Suyikno | ||||
6 | Sumbermulyo: Samsi | ||||
7 | Guwo: Sutaji | ||||
8 | Tajungsari: Yeki Hasan Amali | ||||
9 | Lahar: Saru | ||||
10 | Suwatu: Jamari | ||||
11 | Cabak: Suroto | ||||
12 | Klumpit: Agus Susanto | ||||
15 | Wedarijaksa | 1 | Margorejo:- | ||
2 | Wedarijaksa: Agus Sudarmono | ||||
3 | Ngurenrejo: Kasnawi | ||||
4 | Bangsalrejo: Jasman | ||||
5 | Sidoharjo: Bogi Yulistanto | ||||
6 | Jetak: Subiyanto | ||||
7 | Jatimulyo: Suwarji | ||||
8 | Kepoh: Edy Sutrisno | ||||
9 | Tluwuk: Rumini | ||||
16 | Margoyoso | 1 | Sidomukti: Suharwati | ||
2 | Pangkalan: Mochamad Sutrisno | ||||
3 | Bulumanis kidul: Susanto | ||||
4 | Bulumanis lor: Moh. Kunarso | ||||
5 | Sekarjalak: Wiryanto | ||||
6 | Kajen: M. Ibnu Khoidar | ||||
7 | Ngemplak kidul: Slamet | ||||
8 | Purworejo: Ismunardi | ||||
9 | Purwodadi: Kuntoro | ||||
10 | Waturoyo: Sugiyanto | ||||
11 | Cebolek kidul: Susanto | ||||
12 | Tanjungrejo: Sukanto | ||||
13 | Margoyoso: Subiyono | ||||
14 | Margotuhu kidul: B. Endra Puspita | ||||
17 | Gunungwungkal | 1 | Jepalo: Suyono | ||
2 | Sidomulyo: Giyanto | ||||
3 | Gadu: Imam Solikin | ||||
4 | Perdopo: Suyoto | ||||
5 | Gunungwungkal: Mulyono | ||||
6 | Jembulwunut: Yiswanto | ||||
7 | Sumberrejo: Sururi | ||||
18 | Cluwak | 1 | Medani: Kasmijah | ||
2 | Sentul: Rubiati | ||||
3 | Plaosan: Ary Wijayanto | ||||
4 | Payak: Karnoto | ||||
5 | Sirahan: M. Sutiyono | ||||
6 | Mojo: Hadi Purnomo | ||||
7 | Karangsari: H. Asroruddin | ||||
8 | Ngablak: N. Mukhlisin | ||||
9 | Gesengan: Suyanto | ||||
10 | Sumur: Mulyadi | ||||
19 | Tayu | 1 | Pondowan: Sunarno | ||
2 | Margomulyo: Cipto Eko Andrianto | ||||
3 | Sendangrejo: Jayin | ||||
4 | Jepat kidul: Eko Sudarmanto | ||||
, | 5 | Sambiroto: Sulistiono | |||
6 | Tayu wetan: H.Zaenuri | ||||
.. | 7 | Tayu kulon: Aries Junaidi | |||
8 | Kedungbang: H. Maskuri | ||||
9 | Luwang: Suhartanto | ||||
10 | Kalikalong: Sucipto | ||||
20 | Dukuhseti | 1 | Dumpil: Sudarmadi | ||
2 | Bakalan: Wasito | ||||
3 | Tegalombo: Sumijah | ||||
21 | Trangkil | 1 | Kajar: Pamuji | ||
2 | Karanglegi: Sumaryadi | ||||
3 | Tlutup: Maturi | ||||
4 | Krandan: Dulwandi | ||||
5 | Kertomulyo: Karyo Busono | ||||
6 | Guyangan: Zaenal Arifin | ||||
7 | Sambilawang: Mustain |
Plukaran yg menang Mulyono no. Urut 02